Все новости

Гран-при Абу-Даби. 3-я практика. Росберг – первый, Хэмилтон – второй, Феттель – третий, все результаты

28 ноября 2015, 14:26

Гран-при Абу-Даби

Яс-Марина, Абу-Даби

28 ноября 2015 года

3-я практика

1. Нико Росберг («Мерседес») – 1.41,856 (19 кругов)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,281 (19)

3. Себастьян Феттель («Феррари») +0,329 (19)

4. Серхио Перес («Форс-Индия») +0,592 (17)

5. Кими Райкконен («Феррари») +0,771 (17)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,870 (14)

7. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,003 (17)

8. Фелипе Масса («Уильямс») +1,317 (23)

9. Валттери Боттас («Уильямс») +1,383 (18)

10. Карлос Сайнс-младший («Торо Россо») +1,573 (21)

11. Дженсон Баттон («Макларен») +1,652 (14)

12. Пастор Мальдонадо («Лотус») +1,824 (17)

13. Фелипе Наср («Заубер») +1,862 (23)

14. Макс Ферстаппен («Торо Россо») +1,970 (18)

15. Ромен Грожан («Лотус») +2,072 (20)

16. Фернандо Алонсо («Макларен») +2,158 (12)

17. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,469 (20)

18. Уилл Стивенс («Манор») +5,427 (15)

19. Роберто Мери («Манор») +5,664 (16)

20. Даниил Квят («Ред Булл») (2)