Германия. Бундеслига. Турнирная таблица
ОБЩАЯДОМАВ ГОСТЯХ
№ | Команда | И | В | Н | П | ЗМ | ПМ | РМ | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария | 23 | 16 | 4 | 3 | 67 | 32 | +35 | 52 | ||
2 | РБ Лейпциг | 23 | 15 | 5 | 3 | 43 | 20 | +23 | 50 | ||
3 | Вольфсбург | 23 | 12 | 9 | 2 | 37 | 19 | +18 | 45 | ||
4 | Айнтрахт Ф | 23 | 11 | 9 | 3 | 46 | 32 | +14 | 42 | ||
5 | Боруссия Д | 23 | 12 | 3 | 8 | 48 | 31 | +17 | 39 | ||
6 | Байер | 23 | 10 | 7 | 6 | 41 | 26 | +15 | 37 | ||
7 | Унион Берлин | 23 | 8 | 10 | 5 | 36 | 26 | +10 | 34 | ||
8 | Фрайбург | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 35 | +2 | 34 | ||
9 | Боруссия М | 23 | 8 | 9 | 6 | 40 | 36 | +4 | 33 | ||
10 | Штутгарт | 23 | 8 | 8 | 7 | 44 | 36 | +8 | 32 | ||
11 | Хоффенхайм | 23 | 7 | 6 | 10 | 37 | 40 | -3 | 27 | ||
12 | Вердер | 22 | 6 | 8 | 8 | 26 | 32 | -6 | 26 | ||
13 | Аугсбург | 23 | 7 | 5 | 11 | 23 | 35 | -12 | 26 | ||
14 | Кельн | 23 | 5 | 6 | 12 | 21 | 41 | -20 | 21 | ||
15 | Герта | 23 | 4 | 6 | 13 | 26 | 42 | -16 | 18 | ||
16 | Арминия | 22 | 5 | 3 | 14 | 18 | 41 | -23 | 18 | ||
17 | Майнц | 23 | 4 | 5 | 14 | 23 | 44 | -21 | 17 | ||
18 | Шальке | 23 | 1 | 6 | 16 | 16 | 61 | -45 | 9 |
И – сыграно игр, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки