НХЛ. «Детройт» одолел «Вашингтон», «Торонто» - «Каролину» и другие результаты
Каролина — Торонто — 1:3 (1:1, 0:2, 0:0)
1:0 — 13 ЛаРоуз (Б. Саттер, Глисон)
1:1 — 20 Фанюф (Брент, Макартур)
1:2 — 31 Фанюф (Кессел)
1:3 — 32 Бозак (Д. Бойс, Фанюф)
Михаил Грабовский: 19:51, 4 броска, 0+0, 0 минут штрафа,0 по системе +/-.
17 марта. 01.00.
Детройт — Вашингтон — 3:2 (2:1, 0:1, 1:0)
1:0 — 13 Зеттерберг (Рафалски, Бертуцци)
1:1 — 13 Карлсон (Бигл, Д.Дж. Кинг)
2:1 — 15 В. Филппула (Рафалски, Модано)
2:2 — 26 Овечкин (Семин, Хэннан)
3:2 — 50 Зеттерберг (Дацюк, Рафалски)
Руслан Салей: не играл.
17 марта. 01.30.
Ванкувер — Колорадо — 4:2 (0:2, 1:0, 3:0)
0:1 — 12 Э.Джонсон (Лайлс, Д. Джонс)
0:2 — 13 Дюшен (Олвер, О′Берн)
1:2 — 27 Лапьер (Хиггинс, Бэллард)
2:2 — 50 Берроуз (Д.Седин, Хэмьюс)
3:2 — 52 Х.Седин (Д.Седин, Берроуз)
4:2 — 59 Х.Седин
17 марта. 04.00.
Анахайм — Сент-Луис — 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
0:1 — 30 Ойстрик (Д′Агостини, Колаиаково)
1:1 — 32 Блэйк (Фаулер, Селянне)
2:1 — 42 Блэйк (Вишневски, С.Койву)
17 марта. 04.00.
НХЛ Восточная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 69 | 43 | 0 | 26 | 221 | 184 | 93 |
2 | Вашингтон | 72 | 41 | 0 | 31 | 195 | 176 | 92 |
3 | Питтсбург | 71 | 41 | 0 | 30 | 206 | 172 | 90 |
4 | Бостон | 69 | 39 | 0 | 30 | 208 | 166 | 86 |
5 | Тампа-Бэй | 69 | 39 | 0 | 30 | 207 | 207 | 86 |
6 | Монреаль | 70 | 38 | 0 | 32 | 186 | 176 | 83 |
7 | Рейнджерс | 71 | 37 | 0 | 34 | 204 | 174 | 78 |
8 | Баффало | 70 | 34 | 0 | 36 | 203 | 202 | 76 |
9 | Каролина | 71 | 32 | 0 | 39 | 198 | 212 | 74 |
10 | Торонто | 71 | 31 | 0 | 40 | 187 | 219 | 72 |
11 | Нью-Джерси | 69 | 33 | 0 | 36 | 148 | 176 | 70 |
12 | Атланта | 70 | 29 | 0 | 41 | 196 | 227 | 70 |
13 | Айлендерс | 71 | 27 | 0 | 44 | 197 | 227 | 65 |
14 | Флорида | 69 | 27 | 0 | 42 | 171 | 191 | 63 |
15 | Оттава | 70 | 25 | 0 | 45 | 158 | 220 | 59 |
НХЛ Западная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 72 | 47 | 0 | 25 | 237 | 169 | 103 |
2 | Детройт | 70 | 42 | 0 | 28 | 230 | 201 | 92 |
3 | Сан-Хосе | 71 | 40 | 0 | 31 | 203 | 186 | 88 |
4 | Лос-Анджелес | 70 | 40 | 0 | 30 | 196 | 170 | 85 |
5 | Финикс | 71 | 37 | 0 | 34 | 206 | 203 | 85 |
6 | Чикаго | 70 | 38 | 0 | 32 | 232 | 196 | 84 |
7 | Даллас | 70 | 37 | 0 | 33 | 196 | 199 | 82 |
8 | Анахайм | 70 | 38 | 0 | 32 | 197 | 203 | 81 |
9 | Калгари | 72 | 36 | 0 | 36 | 217 | 207 | 81 |
10 | Нэшвилл | 70 | 35 | 0 | 35 | 179 | 165 | 80 |
11 | Миннесота | 70 | 35 | 0 | 35 | 178 | 188 | 77 |
12 | Коламбус | 69 | 32 | 0 | 37 | 190 | 209 | 74 |
13 | Сент-Луис | 70 | 31 | 0 | 39 | 194 | 209 | 71 |
14 | Колорадо | 69 | 26 | 0 | 43 | 193 | 242 | 60 |
15 | Эдмонтон | 70 | 23 | 0 | 47 | 172 | 231 | 55 |
Лучшие бомбардиры: 1. Д. Седин (Ванкувер) - 92 (38 + 54), 2. Стэмкос (Тампа-Бэй) - 86 (43 + 43), 3. Х. Седин (Ванкувер) - 86 (18 + 68), 4. Сан Луи (Тампа-Бэй) - 83 (26 + 57), 5. Перри (Анахайм) - 75 (36 + 39)... 43. Грабовский (Торонто) - 53 (27 + 26).