НХЛ. «Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси», «Вашингтон» уступил «Оттаве» и другие результаты
Регулярный чемпионат
Питтсбург — Нью-Джерси — 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, по буллитам — 1:0)
1:0 — Нил (решающий буллит)
Вратари: Флери 21/21 – Мартин Бродер 26/26.
26 марта. 01.00.
Атланта — Ванкувер — 1:3 (0:0, 0:2, 1:1)
0:1 — 26 Рэймонд (Торрес)
0:2 — 33 Болдак (Орескович, Бэллард)
1:2 — 55 Литтл
1:3 — 60 Берроуз (Кеслер)
Вратари: К.Мэйсон 23/25 – Луонго 30/31.
26 марта. 01.30.
Баффало — Флорида — 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
1:0 — 2 Поминвилл (Ванек, Секера)
1:1 — 5 Самсонов
2:1 — 23 Д. Стэффорд (Б. Бойс, Эннис)
3:1 — 50 Леополд (Поминвилл, Д. Стэффорд)
4:1 — 51 Д. Стэффорд (Эннис)
4:2 — 60 Дадонов (Бергфорс)
Вратари: Миллер 22/24 – Вокоун 28/32.
26 марта. 01.30.
Оттава — Вашингтон — 2:0 (0:0, 1:0, 1:0)
1:0 — 34 Грининг (Спецца, Батлер)
2:0 — 43 Кондра (М.Михалек)
Вратари: Андерсон 31/31 – Варламов 21/23.
26 марта. 01.30.
Тампа-Бэй — Каролина — 3:4 (1:1, 0:1, 2:2)
1:0 — 8 Симон Ганье (Сен-Луи, Лекавалье)
1:1 — 13 Скиннер (Т. Рууту, Питкянен)
1:2 — 29 Э. Коул (Стиллман, Э.Стаал)
1:3 — 47 Э. Коул
1:4 — 53 Э.Стаал (Корво, Питкянен)
2:4 — 54 Лекавалье (Хедман)
3:4 — 55 Симон Ганье (Сен-Луи, Кларк)
Вратари: Ролосон 35/39 – К. Уорд 18/21.
26 марта. 01.30.
НХЛ Восточная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Филадельфия | 73 | 44 | 0 | 29 | 232 | 197 | 97 |
2 | Вашингтон | 75 | 43 | 0 | 32 | 203 | 182 | 95 |
3 | Питтсбург | 75 | 44 | 0 | 31 | 216 | 182 | 94 |
4 | Бостон | 73 | 41 | 0 | 32 | 224 | 176 | 91 |
5 | Тампа-Бэй | 73 | 39 | 0 | 34 | 216 | 222 | 88 |
6 | Монреаль | 75 | 40 | 0 | 35 | 200 | 194 | 87 |
7 | Рейнджерс | 75 | 40 | 0 | 35 | 217 | 181 | 85 |
8 | Баффало | 74 | 37 | 0 | 37 | 220 | 210 | 83 |
9 | Каролина | 74 | 35 | 0 | 39 | 209 | 219 | 80 |
10 | Торонто | 75 | 34 | 0 | 41 | 199 | 228 | 78 |
11 | Атланта | 74 | 31 | 0 | 43 | 205 | 242 | 74 |
12 | Нью-Джерси | 74 | 34 | 0 | 40 | 154 | 187 | 73 |
13 | Айлендерс | 75 | 29 | 0 | 46 | 209 | 237 | 69 |
14 | Флорида | 74 | 28 | 0 | 46 | 180 | 204 | 66 |
15 | Оттава | 75 | 29 | 0 | 46 | 171 | 227 | 66 |
НХЛ Западная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ванкувер | 75 | 49 | 0 | 26 | 243 | 174 | 107 |
2 | Детройт | 74 | 43 | 0 | 31 | 238 | 211 | 95 |
3 | Сан-Хосе | 75 | 43 | 0 | 32 | 220 | 198 | 95 |
4 | Финикс | 76 | 41 | 0 | 35 | 218 | 208 | 93 |
5 | Нэшвилл | 75 | 40 | 0 | 35 | 198 | 174 | 90 |
6 | Лос-Анджелес | 74 | 42 | 0 | 32 | 203 | 180 | 89 |
7 | Чикаго | 73 | 40 | 0 | 33 | 238 | 202 | 88 |
8 | Анахайм | 74 | 41 | 0 | 33 | 212 | 216 | 87 |
9 | Даллас | 73 | 38 | 0 | 35 | 206 | 206 | 86 |
10 | Калгари | 76 | 37 | 0 | 39 | 230 | 222 | 85 |
11 | Миннесота | 74 | 35 | 0 | 39 | 185 | 207 | 78 |
12 | Коламбус | 74 | 33 | 0 | 41 | 199 | 226 | 77 |
13 | Сент-Луис | 74 | 33 | 0 | 41 | 205 | 216 | 75 |
14 | Колорадо | 73 | 28 | 0 | 45 | 206 | 257 | 62 |
15 | Эдмонтон | 74 | 23 | 0 | 51 | 176 | 244 | 56 |
Лучшие бомбардиры: 1. Д. Седин (Ванкувер) - 95 (40+55), 2. Х. Седин (Ванкувер) - 88 (18+70), 3. Сан Луи (Тампа-Бэй) - 87 (26+61), 4. Стэмкос (Тампа-Бэй) - 86 (43+43), 5. Перри (Анахайм) - 83 (42+41)... 46. Грабовский (Торонто) - 56 (28+28)... 120. С. Костицын (Нэшвилл) - 42 (19+23)... 130. А. Костицын (Монреаль) - 41 (19+22).