НХЛ. «Даллас» обыграл «Анахайм»
НХЛ
Регулярный чемпионат
Даллас — Анахайм 6:3 (0:1, 1:1, 5:1)
Дата проведения
27 ноября, 04.00, «Американ Эйрлайнс Центр»
0:1 — 6 Итем (Х.Линдхольм, Уинник)
1:1 — 33 А. Руссель (Гарбутт, Фиддлер)
1:2 — 39 Бонино (Палмиери, Кольяно)
2:2 — 45 Икин (Джорди Бенн, Э. Коул)
3:2 — 45 Робида (Рэй Уитни, Певерли)
4:2 — 46 Гарбутт (Дэйли)
5:2 — 52 А. Руссель (Фиддлер, Гарбутт)
5:3 — 53 Д. Пеннер (Перри, Гецлаф)
6:3 — 59 Чейссон (Икин, Э. Коул)
НХЛ Восточная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бостон | 24 | 16 | 8 | 68 | 45 | 34 | |
2 | Питтсбург | 25 | 15 | 10 | 72 | 58 | 31 | |
3 | Тампа-Бэй | 23 | 15 | 8 | 72 | 60 | 31 | |
4 | Детройт | 24 | 11 | 13 | 63 | 68 | 30 | |
5 | Торонто | 24 | 14 | 10 | 65 | 60 | 29 | |
6 | Монреаль | 24 | 13 | 11 | 64 | 51 | 28 | |
7 | Вашингтон | 24 | 12 | 12 | 72 | 67 | 26 | |
8 | Рейнджерс | 24 | 11 | 13 | 48 | 59 | 24 | |
9 | Каролина | 24 | 9 | 15 | 49 | 67 | 24 | |
10 | Нью-Джерси | 24 | 9 | 15 | 50 | 58 | 23 | |
11 | Филадельфия | 23 | 10 | 13 | 50 | 56 | 23 | |
12 | Оттава | 24 | 9 | 15 | 68 | 77 | 22 | |
13 | Коламбус | 24 | 9 | 15 | 62 | 71 | 21 | |
14 | Айлендерс | 24 | 8 | 16 | 67 | 81 | 19 | |
15 | Флорида | 24 | 6 | 18 | 54 | 79 | 19 | |
16 | Баффало | 25 | 4 | 20 | 44 | 79 | 11 |
НХЛ Западная конференция
Место | Команда | И | В | Н | П | + | - | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Сент-Луис | 23 | 17 | 6 | 81 | 49 | 38 | |
2 | Чикаго | 25 | 17 | 8 | 92 | 71 | 38 | |
3 | Анахайм | 27 | 17 | 10 | 84 | 71 | 37 | |
4 | Сан-Хосе | 23 | 15 | 8 | 79 | 52 | 35 | |
5 | Лос-Анджелес | 25 | 16 | 9 | 67 | 53 | 35 | |
6 | Колорадо | 22 | 17 | 5 | 69 | 45 | 34 | |
7 | Миннесота | 25 | 15 | 10 | 63 | 58 | 34 | |
8 | Финикс | 24 | 14 | 10 | 80 | 78 | 32 | |
9 | Ванкувер | 26 | 12 | 14 | 67 | 68 | 29 | |
10 | Даллас | 23 | 12 | 11 | 67 | 68 | 26 | |
11 | Виннипег | 26 | 11 | 15 | 69 | 76 | 26 | |
12 | Нэшвилл | 24 | 11 | 13 | 56 | 69 | 26 | |
13 | Калгари | 23 | 8 | 15 | 64 | 84 | 20 | |
14 | Эдмонтон | 25 | 7 | 18 | 65 | 89 | 16 | |
15 |