| Сезон | Команда | М | Г | П | +/− | |
| 2019/2020 | Аякс | 14 | 0 | 0 | 0 | |
| 2018/2019 | Аякс | 9 | 1 | 0 | 0 | |
| 2017/2018 | Аякс | 30 | 1 | 1 | 0 | |
| 2016/2017 | Аякс | 30 | 0 | 3 | 0 | |
| 2015/2016 | Аякс | 34 | 2 | 7 | 0 | |
| 2014/2015 | Аякс-2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/2015 | Аякс | 25 | 4 | 0 | 0 | |
| 2013/2014 | Аякс | 25 | 2 | 2 | 0 | |
| 2013/2014 | Аякс-2 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| 2012/2013 | Аякс | 7 | 0 | 0 | 0 | |
+1
−-13