Все новости

Рейтинг WTA. Соболенко покинула топ-10, Азаренко поднялась на 44-е место

20 мая 2019, 09:52
7

По итогам турнира в Риме его чемпионка Каролина Плишкова стала второй ракеткой мира, а финалистка Йоханна Конта вошла в топ-30. Серена Уильямс вытеснила Арину Соболенко из топ-10.

Виктория Азаренко поднялась с 51-й на 44-ю позицию.

WTA Tour Singles Rankings

Положение на 20 мая 2019

1 (1) Наоми Осака (Япония) – 6486

2 (7) Каролина Плишкова (Чехия) – 5685

3 (2) Симона Халеп (Румыния) – 5533

4 (4) Кики Бертенс (Нидерланды) – 5405

5 (3) Анжелик Кербер (Германия) – 5095

6 (5) Петра Квитова (Чехия) – 5055

7 (8) Слоун Стивенс (США) – 4552

8 (9) Эшли Барти (Австралия) – 4430

9 (6) Элина Свитолина (Украина) – 3967

10 (11)  Серена Уильямс (США) –  3521...

11 (10). Арина Соболенко (Беларусь) – 3500...

32 (32). Александра Саснович (Беларусь) – 1550...

44 (51). Виктория Азаренко (Беларусь) – 1260...

101 (86). Вера Лапко (Беларусь) – 616...

265 (263). Ольга Говорцова (Беларусь) – 202...

Показать еще 7